Estatísticas de Utilização de agostinhoferreira.pt

Sumário do Periodo: Abril 2024
Gerado em 30-Apr-2024 00:23 WEST

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Abril 2024
Total de Hits 210
Total de Ficheiros 158
Total Pages 106
Total Visitas 98
Total de KBytes 11089
Total de Sites Únicos 116
Total de URLs Únicos 10
Total de Referrers Únicos 7
Total de User Agents Únicos 37
. Med Max
Hits por Hora 0 18
Hits por Dia 7 27
Files por Dia 5 21
Paginas por Dia 3 11
Sites por Dia 4 13
Visitas por Dia 3 10
KBytes por Dia 382 2150
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 75.24% 158
Code 304 - Não Modificado 0.48% 1
Code 404 - Não Encontrado 24.29% 51

Uso diário de Abril 2024

Estatística Diária de Abril 2024
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 3 1.43% 3 1.90% 3 2.83% 3 3.06% 3 2.59% 23 0.21%
2 2 0.95% 2 1.27% 2 1.89% 2 2.04% 2 1.72% 15 0.14%
3 5 2.38% 2 1.27% 2 1.89% 2 2.04% 5 4.31% 15 0.14%
4 2 0.95% 2 1.27% 2 1.89% 2 2.04% 2 1.72% 15 0.14%
5 2 0.95% 2 1.27% 2 1.89% 2 2.04% 2 1.72% 15 0.14%
6 1 0.48% 1 0.63% 1 0.94% 1 1.02% 1 0.86% 8 0.07%
7 8 3.81% 5 3.16% 5 4.72% 5 5.10% 7 6.03% 38 0.34%
8 2 0.95% 0 0.00% 1 0.94% 1 1.02% 2 1.72% 0 0.00%
9 4 1.90% 4 2.53% 4 3.77% 4 4.08% 4 3.45% 31 0.28%
10 2 0.95% 1 0.63% 1 0.94% 1 1.02% 1 0.86% 8 0.07%
11 6 2.86% 5 3.16% 5 4.72% 4 4.08% 4 3.45% 38 0.34%
12 1 0.48% 1 0.63% 1 0.94% 1 1.02% 1 0.86% 8 0.07%
13 15 7.14% 10 6.33% 4 3.77% 4 4.08% 13 11.21% 372 3.35%
14 6 2.86% 4 2.53% 4 3.77% 4 4.08% 4 3.45% 31 0.28%
15 2 0.95% 2 1.27% 2 1.89% 2 2.04% 2 1.72% 15 0.14%
16 22 10.48% 16 10.13% 7 6.60% 6 6.12% 6 5.17% 1991 17.96%
17 3 1.43% 2 1.27% 2 1.89% 2 2.04% 3 2.59% 15 0.14%
18 2 0.95% 1 0.63% 1 0.94% 1 1.02% 1 0.86% 8 0.07%
19 8 3.81% 7 4.43% 7 6.60% 7 7.14% 8 6.90% 53 0.48%
20 24 11.43% 17 10.76% 8 7.55% 6 6.12% 6 5.17% 1999 18.03%
21 23 10.95% 16 10.13% 7 6.60% 6 6.12% 6 5.17% 1991 17.96%
22 6 2.86% 5 3.16% 5 4.72% 4 4.08% 5 4.31% 38 0.34%
23 27 12.86% 21 13.29% 11 10.38% 10 10.20% 12 10.34% 2150 19.38%
24 17 8.10% 15 9.49% 5 4.72% 5 5.10% 8 6.90% 2106 18.99%
25 4 1.90% 3 1.90% 3 2.83% 3 3.06% 3 2.59% 23 0.21%
26 5 2.38% 5 3.16% 5 4.72% 4 4.08% 4 3.45% 38 0.34%
27 1 0.48% 1 0.63% 1 0.94% 1 1.02% 1 0.86% 8 0.07%
28 4 1.90% 3 1.90% 3 2.83% 3 3.06% 3 2.59% 23 0.21%
29 3 1.43% 2 1.27% 2 1.89% 2 2.04% 3 2.59% 15 0.14%

Uso por hora de Abril 2024

Estatística por Hora de Abril 2024
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 14 6.67% 0 12 7.59% 0 4 3.77% 68 1968 17.75%
1 0 5 2.38% 0 5 3.16% 0 5 4.72% 1 38 0.34%
2 0 7 3.33% 0 6 3.80% 0 6 5.66% 2 46 0.41%
3 0 9 4.29% 0 8 5.06% 0 6 5.66% 7 200 1.81%
4 0 27 12.86% 0 20 12.66% 0 7 6.60% 75 2178 19.64%
5 0 20 9.52% 0 17 10.76% 0 7 6.60% 73 2119 19.11%
6 0 3 1.43% 0 3 1.90% 0 3 2.83% 1 23 0.21%
7 0 23 10.95% 0 17 10.76% 0 8 7.55% 69 1999 18.03%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 0.95% 0 1 0.63% 0 1 0.94% 0 8 0.07%
10 0 2 0.95% 0 1 0.63% 0 1 0.94% 0 8 0.07%
11 0 5 2.38% 0 5 3.16% 0 5 4.72% 1 38 0.34%
12 0 16 7.62% 0 9 5.70% 0 9 8.49% 2 69 0.62%
13 0 10 4.76% 0 6 3.80% 0 7 6.60% 2 46 0.41%
14 0 18 8.57% 0 13 8.23% 0 13 12.26% 3 99 0.89%
15 0 9 4.29% 0 7 4.43% 0 7 6.60% 2 53 0.48%
16 0 2 0.95% 0 2 1.27% 0 2 1.89% 1 15 0.14%
17 0 18 8.57% 0 12 7.59% 0 3 2.83% 68 1961 17.68%
18 0 2 0.95% 0 2 1.27% 0 2 1.89% 1 15 0.14%
19 0 9 4.29% 0 7 4.43% 0 5 4.72% 6 168 1.51%
20 0 4 1.90% 0 4 2.53% 0 4 3.77% 1 31 0.28%
21 0 1 0.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 1.90% 0 1 0.63% 0 1 0.94% 0 8 0.07%

Top 10 de 10 URLs
# Hits KBytes URL
1 106 50.48% 801 7.22% /
2 8 3.81% 511 4.61% /font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff
3 7 3.33% 252 2.27% /js/bootstrap.min.js
4 7 3.33% 655 5.91% /js/jquery.js
5 6 2.86% 711 6.41% /css/bootstrap.min.css
6 6 2.86% 19 0.17% /css/business-casual.css
7 6 2.86% 157 1.41% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
8 5 2.38% 521 4.70% /img/bg.jpg
9 5 2.38% 7462 67.29% /img/office.jpg
10 3 1.43% 1 0.00% /sitemap.xml

Top 10 de 10 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5 2.38% 7462 67.29% /img/office.jpg
2 106 50.48% 801 7.22% /
3 6 2.86% 711 6.41% /css/bootstrap.min.css
4 7 3.33% 655 5.91% /js/jquery.js
5 5 2.38% 521 4.70% /img/bg.jpg
6 8 3.81% 511 4.61% /font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff
7 7 3.33% 252 2.27% /js/bootstrap.min.js
8 6 2.86% 157 1.41% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
9 6 2.86% 19 0.17% /css/business-casual.css
10 3 1.43% 1 0.00% /sitemap.xml

Top 1 de 1 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 106 50.48% 98 100.00% /

Top 1 de 1 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 106 50.48% 97 100.00% /

Top 30 de 116 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 10 4.76% 9 5.70% 1946 17.54% 1 1.02% 65.154.226.166
2 10 4.76% 9 5.70% 1946 17.54% 1 1.02% crawl-149-56-150-116.dataproviderbot.com
3 10 4.76% 9 5.70% 1946 17.54% 1 1.02% crawl-149-56-150-118.dataproviderbot.com
4 10 4.76% 9 5.70% 1946 17.54% 1 1.02% crawl-149-56-150-227.dataproviderbot.com
5 8 3.81% 3 1.90% 15 0.14% 1 1.02% crawl-144-217-135-148.dataproviderbot.com
6 8 3.81% 3 1.90% 15 0.14% 1 1.02% crawl-144-217-135-192.dataproviderbot.com
7 8 3.81% 3 1.90% 15 0.14% 1 1.02% crawl-149-56-150-146.dataproviderbot.com
8 7 3.33% 6 3.80% 346 3.12% 1 1.02% 84.73.192.35.bc.googleusercontent.com
9 7 3.33% 7 4.43% 53 0.48% 4 4.08% loft10075.startdedicated.de
10 4 1.90% 3 1.90% 79 0.71% 1 1.02% 205.169.39.83
11 3 1.43% 3 1.90% 137 1.24% 1 1.02% 150.136.33.161
12 3 1.43% 2 1.27% 15 0.14% 2 2.04% mail-166-69.rch003.net
13 2 0.95% 2 1.27% 107 0.97% 0 0.00% 112.209.132.34.bc.googleusercontent.com
14 2 0.95% 1 0.63% 64 0.58% 0 0.00% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com
15 2 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 130.255.166.122
16 2 0.95% 1 0.63% 8 0.07% 1 1.02% 130.255.166.51
17 2 0.95% 1 0.63% 8 0.07% 1 1.02% 14.9.210.35.bc.googleusercontent.com
18 2 0.95% 1 0.63% 8 0.07% 1 1.02% 16.212.212.35.bc.googleusercontent.com
19 2 0.95% 1 0.63% 8 0.07% 1 1.02% 17-241-219-112.applebot.apple.com
20 2 0.95% 1 0.63% 8 0.07% 1 1.02% 17-241-227-200.applebot.apple.com
21 2 0.95% 1 0.63% 8 0.07% 1 1.02% 17-241-227-218.applebot.apple.com
22 2 0.95% 1 0.63% 8 0.07% 1 1.02% 17-241-227-38.applebot.apple.com
23 2 0.95% 1 0.63% 8 0.07% 1 1.02% 17-241-227-4.applebot.apple.com
24 2 0.95% 1 0.63% 8 0.07% 1 1.02% 17-241-227-51.applebot.apple.com
25 2 0.95% 1 0.63% 8 0.07% 1 1.02% 17-241-227-96.applebot.apple.com
26 2 0.95% 1 0.63% 8 0.07% 1 1.02% ec2-35-80-18-238.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 2 0.95% 1 0.63% 8 0.07% 1 1.02% ec2-35-94-127-101.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 2 0.95% 2 1.27% 154 1.39% 0 0.00% msnbot-157-55-39-61.search.msn.com
29 2 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-207-46-13-231.search.msn.com
30 2 0.95% 2 1.27% 15 0.14% 1 1.02% ns1016487.ip-15-204-183.us

Top 10 de 116 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 10 4.76% 9 5.70% 1946 17.54% 1 1.02% 65.154.226.166
2 10 4.76% 9 5.70% 1946 17.54% 1 1.02% crawl-149-56-150-116.dataproviderbot.com
3 10 4.76% 9 5.70% 1946 17.54% 1 1.02% crawl-149-56-150-118.dataproviderbot.com
4 10 4.76% 9 5.70% 1946 17.54% 1 1.02% crawl-149-56-150-227.dataproviderbot.com
5 1 0.48% 1 0.63% 1492 13.46% 0 0.00% 12.179.72.34.bc.googleusercontent.com
6 7 3.33% 6 3.80% 346 3.12% 1 1.02% 84.73.192.35.bc.googleusercontent.com
7 2 0.95% 2 1.27% 154 1.39% 0 0.00% msnbot-157-55-39-61.search.msn.com
8 3 1.43% 3 1.90% 137 1.24% 1 1.02% 150.136.33.161
9 2 0.95% 2 1.27% 107 0.97% 0 0.00% 112.209.132.34.bc.googleusercontent.com
10 1 0.48% 1 0.63% 94 0.84% 0 0.00% msnbot-40-77-190-196.search.msn.com

Top 7 de 7 Referrers
# Hits Referrer
1 161 76.67% - (Direct Request)
2 18 8.57% http://www.agostinhoferreira.pt/
3 12 5.71% http://agostinhoferreira.pt/
4 8 3.81% http://agostinhoferreira.pt/font-awesome/css/font-awesome.min.css
5 6 2.86% http://www.agostinhoferreira.pt/font-awesome/css/font-awesome.min.css
6 3 1.43% http://www.agostinhoferreira.pt/css/business-casual.css
7 2 0.95% http://agostinhoferreira.pt/css/business-casual.css

Top 15 de 37 User Agents
# Hits User Agent
1 51 24.29% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
2 20 9.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
3 19 9.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
4 10 4.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
5 10 4.76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
6 9 4.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
7 7 3.33% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
8 7 3.33% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
9 7 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 6 2.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-S901B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.280 Mobile Safari/537.36 O
11 6 2.86% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 5 2.38% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/100.0.48
13 4 1.90% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 13; sk-sk; Xiaomi 11T Pro Build/TKQ1.220829.002) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Versio
14 4 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123
15 4 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.0; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)

Utilização por País de Abril 2024

Top 5 de 5 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 128 60.95% 90 56.96% 8523 76.86% Commercial (com)
2 61 29.05% 53 33.54% 2452 22.11% Unresolved/Unknown
3 10 4.76% 10 6.33% 76 0.69% Germany
4 8 3.81% 2 1.27% 15 0.14% Network (net)
5 3 1.43% 3 1.90% 23 0.21% United States


Generated by Webalizer Version 2.23